パワフル第二高校攻略
(0コメント)最初からプレイできる高校。
| 期間 | 56ターン |
|---|---|
| 試合数 | 11 |
概要
さらに天才選手とたたえられて天狗になっていたかつての自分と、チームメイトとの信頼関係は最悪なものだった!
バラバラになったチームを1からまとめ直し、甲子園を目指そう!
今回のサクセスではマップ移動に必要な行動力が重要に。マップでチームメイトやマネージャーと親交を深めよう。
定期イベント
2年生
| 時期 | イベント名 | 効果 |
|---|---|---|
| 7月1週 | 新キャプテン任命 | なし |
| 7月2週 | 嫌われ者 | 体力+5 矢部評価+3 諏訪野聖人評価+5 |
| 7月3週 | 聖人の悩み | 諏訪野聖人評価+10 |
| 8月2週 | 大会TV観戦 | 諏訪野聖人評価+10 |
| 8月4週 | マネージャー君子 | 諏訪野君子がマネージャーになる 【マネージャーは~】諏訪野君子好感度+3 【難しいかな】諏訪野君子好感度+5 |
| 9月3週 | 甲子園に連れてって! | 体力+5 選択肢1 【一緒に~】諏訪野君子好感度+3 【いらない】諏訪野君子好感度+5 選択肢2 【またか・・】諏訪野君子好感度+3 【無理なものは~】センス+2、諏訪野君子好感度+5 |
| 10月1週 | 中間テスト | 学力に応じて結果が変化する |
| 10月2週 | 甲子園に連れてって2 | 諏訪野君子マネージャーレベル+1 【どこ行くんだ】諏訪野君子好感度+2 【ことわる】甲子園に連れてってで「またか」を選択時、好感度+4、「無理なものは~」選択時、好感度+6 |
| 11月3週 | 理由 | 体力+5 諏訪野聖人評価+5 |
| 12月2週 | 目指せ甲子園 | 聖人評価+5、君子好感度+5 |
| 12月2週 | 期末テスト | 学力に応じて結果が変化 |
| 12月4週 | クリスマス | |
| 1月1週 | 正月 | |
| 2月2週 | バレンタイン | |
| 3月1週 | 期末テスト | |
| 3月3週 | 佐和蟹商業、春甲子園 | 君子マネージャーレベル+1 聖人経験値+10、評価+5 |
3年生
| 時期 | イベント名 | 効果 |
|---|---|---|
| 4月1週 | 新入部員入部 | |
| 5月2週 | 中間テスト | |
| 6月4週 | 夏大会開始 | |
| 7月1週 | 期末テスト | |
| 8月1週 | 甲子園到着 | 聖人評価+10 君子好感度+5 |
| 8月2週 | 甲子園ベスト8入り | なし |
| 8月4週 | 甲子園決勝前 | なし |
選手
矢部明雄(固有イベント無し)
| 守備 位置 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備 | 捕球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外 | 2 | 55 | 62 | 75 | 55 | 68 | 32 |
| Lv | 選手スキル | 効果 |
|---|---|---|
| 3 | 精神+ | 精神経験点が上がりやすくなる |
| 5 | 敏捷+ | 敏捷経験点が上がりやすくなる |
| 7 | キューピット | 彼女候補全員の好感度が上がりやすくなる |
| 10 | トリックスター | 出塁すると投手にとてもプレッシャーを与える |
諏訪野聖人(固有イベント無し)
| 守備 位置 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備 | 捕球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕 外 | 3 | 60 | 65 | 50 | 70 | 60 | 60 |
| Lv | 選手スキル | 効果 |
|---|---|---|
| 3 | 雰囲気◎ | チームメイト全員の評価がより上がりやすくなる |
| 5 | 評価アップ+ | 監督、スカウト評価がより上がりやすくなる |
| 7 | センスアップ+ | センスがより上がりやすくなる |
| 10 | 球界の頭脳 | 球界を代表する捕手 |
| 守備 位置 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備 | 捕球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊 二 三 | 3 | 55 | 75 | 58 | 65 | 70 | 65 |
| Lv | 選手スキル | 効果 |
|---|---|---|
| 3 | 成長サポート野手 | 試合後に野手チームメイトの経験値が上がりやすくなる |
| 5 | 野手成長++ | 試合以外で野手選手の経験値がより上がりやすくなる |
| 7 | 筋力+ | 筋力経験点が上がりやすくなる |
| 10 | ストライク送球 | 送球がとてもそれにくい |
| 守備 位置 | 球速 | コントロール | スタミナ | 変化球 |
|---|---|---|---|---|
| 投 | 135km | 60 | 57 | ラッカセイバー:5 チェンジアップ:3 カーブ:3 |
| Lv | 選手スキル | 効果 |
|---|---|---|
| 3 | 成長サポート投手 | 試合後に投手チームメイトの経験値が上がりやすくなる |
| 5 | 投手成長++ | 試合以外で投手選手の経験値がより上がりやすくなる |
| 7 | 変化球+ | 変化球経験点が上がりやすくなる |
| 10 | 驚異の変化球 | 変化球のキレがすごく良い |
| 守備 位置 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備 | 捕球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外 | 2 | 60 | 52 | 85 | 65 | 72 | 52 |
| Lv | 選手スキル | 効果 |
|---|---|---|
| 3 | 行動力セーブ | 行動力が減りにくくなる |
| 5 | 仲間成長++ | 選手全員の経験点がより上がりやすくなる |
| 7 | 絶好調男 | 試合でその選手の調子が常に絶好調になる |
| 10 | 高速ベースラン | 走塁がとてもうまい |
登場キャラ
| 主な特殊能力 | 緊急登板〇 代打〇 ハイボールヒッター |
|---|
波留寺 広イベント詳細
| 主な特殊能力 | 威圧感コツ |
|---|
大一万 大吉イベント詳細
コメント(0)
